關(guān)于我們
揚(yáng)州市新源糧油機(jī)械設(shè)備制造有限公司
工程案例
- 分類:關(guān)于我們
- 發(fā)布時(shí)間:2020-05-21 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
揚(yáng)州新源部分工程業(yè)績表(2023年)
序號 | 客戶名稱 | 簽訂日期 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 客戶地址 |
1 | 東海晶發(fā)糧油購銷有限公司 | 2023.02.23 | 480T/D | 江蘇省 |
2 | 溫州市竑豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023.04.01 | 300T/D | 浙江省 |
3 | 安徽省九成米業(yè)有限公司 | 2023.05.08 | 480T/D | 安徽省 |
4 | 浙江益海嘉里食品工業(yè)有限公司 | 2023.06.26 | 720T/D | 浙江省 |
5 | 益海嘉里(荊州)糧油工業(yè)有限公司 | 2023.07.10 | 機(jī)械樓 | 湖北省 |
6 | 江蘇光明天成米業(yè)有限公司 | 2023.08.01 | 1800T/D | 江蘇省 |
7 | 宜興市塘東米業(yè)有限公司 | 2023.08.31 | 500T/D | 江蘇省 |
8 | 宜興市中川米業(yè)有限公司 | 2023.08.31 | 600T/D | 江蘇省 |
9 | 益海嘉里(湖南)糧油食品有限公司 | 2023.10.31 | 機(jī)械樓 | 湖南省 |
10 | 溫州市竑豐農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2023.11.23 | 技術(shù)升級 | 浙江省 |
11 | 四川省金熊糧油有限公司 | 2023.12.13 | 500T/D | 四川省 |
12 | 江蘇光明天成米業(yè)有限公司 | 2024.01.05 | 倉群 | 江蘇省 |
13 | 廣東金勝暉食品有限公司 | 2024.01.18 | 360T/D | 廣東省 |
揚(yáng)州新源部分工程業(yè)績表(2022年)
序號 | 客戶名稱 | 簽訂日期 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 客戶地址 |
1 | 嘉興市綠康農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022.01.01 | 360T/D | 浙江省 |
2 | 江蘇育龍糧油有限公司 | 2022.01.05 | 500T/D | 江蘇省 |
3 | 宿遷市金豐米業(yè)有限公司 | 2022.01.15 | 600T/D | 江蘇省 |
4 | 淮南潘一實(shí)業(yè)有限公司 | 2022.02.15 | 480T/D | 安徽省 |
5 | 益海嘉里(盤錦)糧油工業(yè)有限公司 | 2022.03.15 | 720T/D | 黑龍江省 |
6 | 黑龍江和美泰富農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2022.03.21 | 1000T/D | 黑龍江省 |
7 | 溫州市大紅花糧油有限公司 | 2022.03.28 | 300T/D | 浙江省 |
8 | 浙江寶隆米業(yè)有限公司 | 2022.03.29 | 1000T/D | 浙江省 |
9 | 嘉興市綠康農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022.04.19 | 360T/D | 浙江省 |
10 | 益海嘉里(方正)糧油工業(yè)有限公司 | 2022.04.25 | 機(jī)械樓 | 黑龍江省 |
11 | 益海嘉里(太原)糧油食品工業(yè)有限公司 | 2022.05.17 | 涼米倉 | 山西省 |
12 | 桂林金土地糧油食品有限公司 | 2022.06.11 | 1000T/D | 廣西省 |
13 | 友誼縣新虹豐糧食經(jīng)銷有限公司 | 2022.08.10 | 360T/D | 黑龍江省 |
14 | 成都利恒科技有限公司 | 2022.10.10 | 200T/D | 四川省 |
15 | 湖南生平米業(yè)股份有限公司 | 2022.10.13 | 600T/D | 湖南省 |
16 | 通河縣彩橋米業(yè)有限公司 | 2022.10.24 | 1000T/D | 黑龍江省 |
17 | 浙江寧波鎮(zhèn)海國家糧食儲備庫有限公司 | 2022.11.04 | 360T/D | 浙江省 |
18 | 闊海五常米業(yè)有限公司 | 2022.11.23 | 500T/D | 黑龍江省 |
揚(yáng)州新源部分工程業(yè)績表(2021年)
序號 | 客戶名稱 | 簽訂日期 | 生產(chǎn)規(guī)模 | 客戶地址 |
1 | 上海瀛豐五斗生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2021.01.20 | 300T/D | 上海市 |
2 | 宿遷市金糧米業(yè)有限公司 | 2021.03.19 | 500T/D | 江蘇省 |
3 | 廣東金良稻豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021.03.31 | 300T/D | 廣東省 |
4 | 成都市花中花農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 2021.04.17 | 1000T/D | 四川省 |
5 | 吉林匯潤農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2021.06.21 | 360T/D | 吉林省 |
6 | 和為貴農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021.08.26 | 300T/D | 河北省 |
7 | 溫州市糧油儲運(yùn)有限公司(焦下糧庫) | 2021.10.12 | 350T/D | 浙江省 |
8 | 益海嘉里(吉林)糧油食品工業(yè)有限公司 | 2021.11.20 | 720T/D | 吉林省 |
9 | 益海嘉里(方正)糧油工業(yè)有限公司 | 2021.11.25 | 720T/D | 黑龍江省 |
10 | 益海嘉里(方正)糧油工業(yè)有限公司 | 2021.12.18 | 涼米倉 | 黑龍江省 |
掃二維碼用手機(jī)看
揚(yáng)州市新源糧油機(jī)械設(shè)備制造有限公司
聯(lián)系人:蔡仁海(總經(jīng)理)
手機(jī):13815828980
傳真:0514-83878118
地址:江蘇省揚(yáng)州市儀征市陳集工業(yè)集中區(qū)前進(jìn)路3號
? 2020 揚(yáng)州市新源糧油機(jī)械設(shè)備制造有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備20028278號-1 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 揚(yáng)州